Pozor! Vytáhnete mobily. Brzy půjde prohlížet Encyklopedii WMB z mobilu. A co víc? Půjde editovat z mobilu.
Statistika
Z Encyklopedie WMB
| Statistika stránek | |
|---|---|
| Obsahové stránky | 423 |
| Stránky (Všechny stránky na wiki včetně diskusí, přesměrování apod.) | 1 314 |
| Načtené soubory | 19 |
| Statistika editací | |
| Počet editací od založení wiki | 259 180 |
| Průměrný počet editací na stránku | 197,25 |
| Délka fronty údržby | 0 |
| O uživatelích | |
| Registrovaní uživatelé | 129 |
| Aktivní uživatelé (Uživatelé, kteří v posledních 7 dnech provedli nějakou operaci) | 19 |
| Boti (seznam členů) | 1 |
| Správci (seznam členů) | 2 |
| Byrokraté (seznam členů) | 1 |
| Statistika zobrazení | |
| Celkový počet zobrazení | 403 623 |
| Počet zobrazení na editaci | 1,56 | Nejčtenější stránky |
| Diskuse:Komi (jazyk) | 218 859 |
| Soubor:Computer n screen.svg | 85 930 |
| Encyklopedie WMB:Požadované stránky | 5 392 |
| Kategorie:Články pro vylepšení | 4 432 |
| Encyklopedie WMB:Stránky pro přeložení | 4 428 |
| Encyklopedie WMB:Vandalizování | 4 236 |
| Encyklopedie WMB:Hlavní strana | 4 227 |
| Indoevropský jazyk | 4 122 |
| Encyklopedie WMB:Porušení autorských práv, co dělat? | 3 671 |
| Mezinárodní fonetická abeceda | 3 588 |
